Descrizione
Il P45 è il digital piano entry level della linea trasportabili Yamaha, con tastiera pesata GHS (Graded Hammer Standard) dal tocco più pesante nella fascia bassa e un tocco più leggero nella fascia alta, proprio come i martelli all'interno di un pianoforte acustico.
Il supporto opzionale lo rende compatto per il posizionamento in spazi ridotti all'interno delle abitazioni o dove è richiesto il minimo ingombro.
Ottimo strumento per l'aspirante pianista che esercitandosi su questa tastiera GHS, lo aiuta a costruire l’impostazione corretta delle dita per quando arriva il momento di esibirsi su un pianoforte acustico. Inoltre, la finitura opaca dei tasti neri è meno scivolosa quando si suona per lunghi periodi di tempo.
Suono realistico grazie al campionamento AWM (Advanced Wave Memory) che utilizza la tecnologia digitale per registrare il suono di un pianoforte acustico. Il campionamento stereo AWM crea un suono più profondo, più ricco e più spazioso utilizzando coppie di forme d'onda (L e R) acquisite con due microfoni. Il P-45 utilizza AWM per riprodurre un campione per tasto a diversi livelli di volume e timbro.
Design compatto e leggero che facilita la sua trasportabilità, con forma sottile ed elegante, il P-45 richiede poco spazio.
Con un sistema audio integrato, può essere facilmente spostato in qualsiasi punto della casa o anche utilizzato per spettacoli all'aperto.
Size/Weight | |||
Dimensions | Width | 1,326mm (52-1/4”) | |
Height | 154mm (6.0”) | ||
Depth | 295mm (11-1/2”) | ||
Weight | 11.5kg (25lbs., 4oz) | ||
Keyboard | Number of Keys | 88 | |
Type | Graded hammer standard (GHS) keyboard | ||
Touch Sensitivity | Hard/medium/soft/fixed | ||
Panel | Language | English | |
Voices | |||
Tone Generation | Piano Sound | AMW Stereo Sampling | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 64 | |
Preset | Number of Voices | 10 | |
Effects | |||
Types | Reverb | Yes (four types) | |
Functions | Dual/Layers | Yes | |
Duo | Yes | ||
Metronome | Yes | ||
Overall Controls | |||
Tempo Range | 32 – 280 | ||
Transpose | -6 to 0,0 to +6 | ||
Tuning | 414.8 – 440.0 – 446.8 Hz | ||
Storage and Connectivity | |||
Connectivity | DC IN | DC IN 12 V | |
Headphones | Standard | ||
Sustain Pedal | Yes (Half pedal available with optional FC3A) | ||
Pedal Unit | No | ||
MIDI | No | ||
AUX OUT | No | ||
USB TO HOST | Yes | ||
Amplifiers and Speakers | |||
Amplifiers | 6 W x 2 | ||
Speakers | 12 cm (4-1/2”) x 2 | ||
Power Supply | |||
Power Supply | PA-150 or other Yamaha-preferred parts | ||
Power Consumption | 6 W (using PA-150 power adapter) | ||
Auto Power Off Function | Yes | ||
Accessories | |||
Included Accessories | Music Rest | Yes | |
Pedal/Footswitch | Yes | ||
AC Adaptor | PA-150 or other Yamaha-preferred parts |
Accessori Supporto (visibile nell'immagine abbinata)